الاخبار
الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر والمحافظات
درجات الحرارة.. كشف التقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قمت بتنظيم البيانات وتنسيقها في جداول واضحة لتسهيل القراءة، مع تسليط الضوء على التحذيرات البحرية.
تحذير الملاحة البحرية من درجات الحرارة
يسود اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط (من السلوم وصولاً إلى رفح)، وتتمثل تفاصيل الحالة الجوية هناك في:
-
سرعة الرياح: من 40 إلى 60 كم/س.
-
ارتفاع الأمواج: من 2.5 إلى 3 أمتار.
درجات الحرارة المتوقعة
أولاً: القاهرة الكبرى والوجه البحري
| المدينة / المنطقة | العظمى | الصغرى |
| القاهرة الكبرى | 24 | 15 |
| العاصمة الإدارية | 23 | 14 |
| 6 أكتوبر | 24 | 14 |
| بنها | 23 | 14 |
| دمنهور | 23 | 13 |
| وادي النطرون | 23 | 14 |
| كفر الشيخ | 23 | 14 |
| المنصورة | 22 | 14 |
| الزقازيق | 21 | 14 |
| شبين الكوم | 22 | 13 |
| طنطا | 22 | 13 |
ثانياً: السواحل الشمالية ومدن القناة
| المدينة / المنطقة | العظمى | الصغرى |
| الإسكندرية | 21 | 13 |
| مطروح | 19 | 12 |
| العلمين | 20 | 13 |
| السلوم | 20 | 13 |
| دمياط | 23 | 14 |
| بورسعيد | 23 | 14 |
| الإسماعيلية | 24 | 13 |
| السويس | 25 | 13 |
| العريش | 24 | 13 |
| رفح | 23 | 12 |
| سيوة | 24 | 10 |
ثالثاً: سيناء ومدن البحر الأحمر
| المدينة / المنطقة | العظمى | الصغرى |
| شرم الشيخ | 26 | 15 |
| الغردقة | 25 | 13 |
| مرسى علم | 27 | 13 |
| سانت كاترين | 18 | 06 |
| رأس سدر | 24 | 12 |
| نخل | 23 | 12 |
| طابا | 22 | 12 |
| الطور | 23 | 12 |
| شلاتين | 26 | 17 |
| حلايب | 23 | 17 |
رابعاً: محافظات الصعيد والوادي الجديد
| المدينة / المنطقة | العظمى | الصغرى |
| الفيوم | 24 | 09 |
| بني سويف | 25 | 10 |
| المنيا | 24 | 10 |
| أسيوط | 25 | 08 |
| سوهاج | 25 | 08 |
| قنا | 24 | 07 |
| الأقصر | 25 | 11 |
| أسوان | 25 | 12 |
| الوادي الجديد | 26 | 06 |
| أبو سمبل | 25 | 12 |
نصيحة سريعة: الأجواء تميل للبرودة ليلاً خاصة في محافظات الصعيد وسانت كاترين، لذا يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبياً في الساعات المتأخرة.



